Boks etiketli yazılar

 Kesin Sıralama: (Güncelleme : 24.08.2008 Saat : 20:00)

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Olimpiyatlarda Çin Halk CumhuriyetiÇin 51 21 28 100
2 Olimpiyatlarda Birleşik Devletler USA 36 38 36 110
3 Olimpiyatlarda Rusya Rusya 23 21 28 69
4 Olimpiyatlarda Birleşik Krallık Birleşik Krallık 19 13 15 47
5 Olimpiyatlarda Almanya Almanya 16 10 15 41
6 Olimpiyatlarda Avustralya Avustralya 14 15 17 46
7 Olimpiyatlarda Güney Kore Güney Kore  13 10 8 31
8 Olimpiyatlarda Japonya Japonya  9 6 10 25
9 Olimpiyatlarda İtalya İtalya 7 10 10 27
10 Olimpiyatlarda Ukrayna Ukrayna (UKR) 7 5 15 27
11 Hollanda(NED) 7 5 4 16
12 Fransa (FRA) 6 15 17 38
13 Jamaika(JAM) 6 3 2 11
14 İspanya(ESP) 5 9 2 16
15 Kenya(KEN) 5 4 4 13
16 Belarus(BLR) 4 5 9 18
17 Romanya (ROU) 4 1 3 8
18 Etiyopya(ETH) 4 1 1 6
19 Kanada(CAN) 3 9 6 18
20 Polonya (POL) 3 6 1 10
21 Norveç (NOR) 3 5 2 10
22 Brezilya (BRA) 3 3 8 14
23 Çek Cum.(CZE) 3 3 0 6
24 Slovakya(SVK) 3 2 1 6
25 Y.Zelenda (NZL) 3 1 5 9
26 Gürcisatan (GEO) 3 0 3 6
27 Küba(CUB) 2 9 11 22
28 Macaristan(HUN) 2 5 2 9
29 Danimarka(DEN) 2 2 3 7
30 Tayland (THA) 2 2 0 4
31 K.Kore(PRK) 2 1 3 6
32 Arjantin(ARG) 2 0 4 6
32 İsviçre (SUI) 2 0 4 6
34 Meksika (MEX) 2 0 1 3
35 Kazakistan (KAZ) 1 4 7 12
36 Olimpiyatlarda Türkiye Türkiye 1 4 3 8
37 Zimbabve(ZIM) 1 3 0 4
38 Azerbaycan(AZE) 1 2 4 7
39 Özbekistan (UZB) 1 2 3 6
40 Slovenya (SLO) 1 2 2 5
41 Bulgaristan(BUL) 1 1 3 5
41 Endonezya (INA) 1 1 3 5
43 Finlandiya (FIN) 1 1 2 4
44 Letonya (LAT) 1 1 1 3
45 Belçika (BEL) 1 1 0 2
45 Dominik Cum. (DOM) 1 1 0 2
45 Estonya (EST) 1 1 0 2
45 Moğalistan (MGL) 1 1 0 2
45 Portekiz (POR) 1 1 0 2
50 Hindistan (IND) 1 0 2 3
51 İran(IRI) 1 0 1 2
52 Bahreyn(BRN) 1 0 0 1
52 Kamerun (CMR) 1 0 0 1
52 Panama (PAN) 1 0 0 1
52 Tunus (TUN) 1 0 0 1
56 İsveç (SWE) 0 4 1 5
57 Hırvatistan (CRO) 0 2 3 5
57 Litvanya(LTU) 0 2 3 5
59 Yunanistan (GRE) 0 2 2 4
60 Trinidad-Tobago(TRI) 0 2 0 2
61 Nijerya(NGR) 0 1 3 4
62 Avusturya (AUT) 0 1 2 3
63 Cezayir(ALG) 0 1 1 2
63 Bahreyn(BAH) 0 1 1 2
63 Kolombiya (COL) 0 1 1 2
63 Kırgısistan (KGZ) 0 1 1 2
63 Fas (MAR) 0 1 1 2
63 Sırbistan (SRB) 0 1 1 2
63 Tacikistan(TJK) 0 1 1 2
69 Şili(CHI) 0 1 0 1
69 Ekvador(ECU) 0 1 0 1
69 Malezya(MAS) 0 1 0 1
69 Güney Afrika (RSA) 0 1 0 1
69 Singapur (SIN) 0 1 0 1
69 S.Arabistan(SUD) 0 1 0 1
69 Vietnam(VIE) 0 1 0 1
76 Ermenistan(ARM) 0 0 6 6
77 Çin Taypei (TPE) 0 0 4 4
78 İrlanda (IRL) 0 0 2 2
79 Afganistan (AFG) 0 0 1 1
79 Mısır (EGY) 0 0 1 1
79 İsrail(ISR) 0 0 1 1
79 Moldova(MDA) 0 0 1 1
79 Mairitius (MRI) 0 0 1 1
79 Togo (TOG) 0 0 1 1
79 Venezuela (VEN) 0 0 1 1
Total 302 303 358 958

 

Türkiye Madalyalar:

:  (Serbest Güreş – 66 kg.)

Gümüş : Sibel Özkan (.) , ( – 10000 m.), ( – 57 kg.), ( – 5000 m.)

Bronz : (Grekoromen Güreş – 84 kg.), Servet Tazegül ( – 68 kg.), Yakup Kılıç ( – 57 kg.)

2008 olimpiyat logo

Türkiye bu güne kadar Olimpiyatlarda; Atletizm, Atıcılık, Bisiklet, Boks, Binicilik, Halter, Eskrim, Güreş, Judo,  Okçuluk, Kürek,Tekvando, Yüzme, Yelken, Futbol ve Basketbol branşlarında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti olarak katıldığımız ilk Olimpiyatta yer aldığımız Güreş branşı ilk madalyasını 1936 yılında kazandı. Aynı zamanda Güreş Türk Olimpiyat tarihinde en fazla madalya kazanan branş olarak tarihte yerini aldı.

İlk Altın Madalya: Yaşar Erkan 1936 (Berlin)

İlk Bronz Madalya: Mersinli Ahmet Kireççi 1936 (Berlin)

İlk altın gümüş ve bronz madalyalar: Güreş

1936 Berlin Olimpiyatlarında Bayanlarda ilk katılan sporcularımız Eskrim dalında Halet Çambel ile Suat Fetgeri Aşeni

Olimpiyatlarda bayanlarda ilk madalya 1992 Barcelona Olimpiyatlarında Judoda Hülya Şenyurt’tan geldi. ( bronz madalya) (daha fazla…)


Aforizma

Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa, doğru yolda sekerek yürümek daha iyidir. — Augustinus

Polls

Loading ... Loading ...

Arşivler