Kategori: Yazılar
24 Tem 2009Evet dünya savaşını bir Hollywood filmi olarak yansıtmak hiç insancıl değil ama, yukarıdaki videoyu izlerseniz gerçekte insanlığın ne hale geldiğini göreceksiniz. Yukarıdaki video tamamıyla propaganda için yapılmış bir anti-müslüman videosu. Bunu yayınlama sebebim ise daha derin.
11 Eylül’de kimine göre El Kaide, kimine göre Amerika’nın kendi kendine yaptığı İkiz Kule saldırıları sonucu dünyada aşırı bir din kutuplaşması yaşandığını gördük. Zaten Filistin-İsrail üzerinden 80′lerde körüklenen bu kutuplaşma imgeleri, 11 Eylül’den sonra bire bir olarak görüldü. Medyanın desteğiyle yaratılan sanal Usama Bin Laden balonu ABD’de tuvalet kağıdı olarak patlatılırken, bu arada El-Kaide’nin Hindistan’dan, Pakistan’a yaptığı eylemler, Taliban’ın Afganistan’daki eylemleri "sağolsun" dünya çapında bir Anti-İslam propagandası yarattı. Aynı dönemde dünyada yıpranan ve model olarak sunulan ılımlı İslam modelinin ilk prototipi ülkemizde AKP iktidarıyla kuruldu. AKP’nin kuruluşundan hükümet oluşuna kadar Amerika’nın sağladığı desteği partinin kendisi bile inkar etmiyor. Eskilerde 10 yılda bir haber yapılan Türkiye şimdilerde Amerika’da, İngiltere’de yayınlanan Newsweek, The Economist vs.. dergilerinin haftalık vazgeçilmez konusu.
Paris sokaklarında güvenlik güçleriyle çatışan kenar mahalle gençleri, Almanya’nın göbeğinde yangına atılan bebekli aileler aslında kaynayan bir kazanın tüten dumanı adeta. Ezelden beri elinde tuttuğu paranın değerini yeni anlayan Arap sermayesinin küresel şirketler halini alması bu kazanda kaynayan yahninin biraz da tuzudur. İran’daki kitlesel silahlar kaynaklı batının duyduğu rahatsızlık, son olaylarda ülkenin karışmasına sebep oldu. Bütün bunların yanında yıllarca fakirleştirilip, eğitimsiz bırakılan, yanlış yönetilen, üçüncü dünya ülkeleri haline getirilen, Afrika’daki, Orta Doğu’daki Müslüman yoğun ülkeler için kurtuluş kapısı olarak görülen Avrupa şehirlerinde, artık göçenlerde ev sahibi konumunda. Zaten yukarıdaki video da bahsedilen, rahatsızlık konusu olan durum da bu. Anlıyoruz ki yukarıda sıraladığımız bütün durumlar Anti-İslam görüşünün Avrupa ve Amerika içinde yayılmasını sağladı.
Maskelerinin altında aslında antidemokratik, sömürücü olan Amerika ve Avrupa devletleri önümüzdeki 30 yıl için ön görülen Müslüman nüfus artışını kendileri için tehlike olarak görürlerse işte o zaman savaş kaçınılmaz olur. İkinci Dünya Savaşı’ndan belki yüz yıl sonra dünya yeni bir savaşın, soykırımın cümlelerini ağzına alır. Çünkü ne zamandır gerilen Kuzey Kore-Dünya ilişkileri, dünyaya diş geçirmeye hazırlanan Çin hegamonyası, Latin Amerika’da filizlenen ve Amerika’dan öç almak için diş bileyen Kızıl iktidarlar savaşın iki tarafından birisi olur.
Yazması kolay belki ama psikolojik ve ekonomik olarak atlatılması 30-40 sene sürmüş 2. Dünya Savaşı, üçüncüsünün yanında devede kulak olarak kalacaktır. Çünkü son 50 yıldır kullanılan, denenen silahların pek çoğu tek celsede 3-5 milyon insan öldürecek büyüklüktedir. Eğer böyle bir savaş olursa dünya nüfusunun beşte biri savaşa kurban gidecektir.
Bütün bu yazıyı hararetle yazmama sebep olan yukarıdaki video aslında büyük öneme sahip. İkinci Dünya Savaşı’ndan dört yıl önce bir Alman gazetesinde yayınlanan "Yahudileri ata benzeten" bir karikatüre halk zamanında oldukça gülmüştür. Nitekim bu karikatürle birlikte gelişen süreç ortaya büyük kıyımlı, yıkımlı utanç dolu bir yüz yıl ortaya çıkarmıştır. Taraflar ne olursa, kim olursa olsun, hangi dili konuşursa, hangi dine, hangi peygambere inanırsa inansın böyle bir savaşın faturasını insanoğlu ödeyemez. O zaman yukarıdaki videoyu hazırlayan zihniyet oturur bir taraflarına kına yakar.
Kategori: Spor
10 Ağu 2008Kesin Sıralama: (Güncelleme : 24.08.2008 Saat : 20:00)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2 | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 3 | 23 | 21 | 28 | 69 | |
| 4 | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5 | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 6 | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 7 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 8 | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 9 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
| 10 | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 11 | Hollanda(NED) | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 12 | Fransa (FRA) | 6 | 15 | 17 | 38 |
| 13 | Jamaika(JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | İspanya(ESP) | 5 | 9 | 2 | 16 |
| 15 | Kenya(KEN) | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 16 | Belarus(BLR) | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 17 | Romanya (ROU) | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Etiyopya(ETH) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | Kanada(CAN) | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | Polonya (POL) | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | Norveç (NOR) | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Brezilya (BRA) | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 23 | Çek Cum.(CZE) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 24 | Slovakya(SVK) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Y.Zelenda (NZL) | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 26 | Gürcisatan (GEO) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | Küba(CUB) | 2 | 9 | 11 | 22 |
| 28 | Macaristan(HUN) | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 29 | Danimarka(DEN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 30 | Tayland (THA) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | K.Kore(PRK) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 32 | Arjantin(ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 32 | İsviçre (SUI) | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 34 | Meksika (MEX) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Kazakistan (KAZ) | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 36 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 37 | Zimbabve(ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 38 | Azerbaycan(AZE) | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 39 | Özbekistan (UZB) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 40 | Slovenya (SLO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 41 | Bulgaristan(BUL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | Endonezya (INA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | Finlandiya (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | Letonya (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | Belçika (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Dominik Cum. (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Estonya (EST) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Moğalistan (MGL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Portekiz (POR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Hindistan (IND) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | İran(IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Bahreyn(BRN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Kamerun (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Panama (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Tunus (TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | İsveç (SWE) | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | Hırvatistan (CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Litvanya(LTU) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | Yunanistan (GRE) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | Trinidad-Tobago(TRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Nijerya(NGR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Avusturya (AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Cezayir(ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Bahreyn(BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Kolombiya (COL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Kırgısistan (KGZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Fas (MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Sırbistan (SRB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Tacikistan(TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Şili(CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Ekvador(ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Malezya(MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Güney Afrika (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Singapur (SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | S.Arabistan(SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Vietnam(VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Ermenistan(ARM) | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 77 | Çin Taypei (TPE) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 78 | İrlanda (IRL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Afganistan (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Mısır (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | İsrail(ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Moldova(MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Mairitius (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Togo (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 302 | 303 | 358 | 958 | |
Türkiye Madalyalar:
Altın Madalya : Ramazan Şahin (Serbest Güreş – 66 kg.)
Gümüş Madalya : Sibel Özkan (Halter – 48 kg.) , Elvan Abeylegesse (Atletizm – 10000 m.), Azize Tanrıkulu (Tekvando – 57 kg.), Elvan Abeylegesse (Atletizm – 5000 m.)
Bronz Madalya : Nazmi Avluca (Grekoromen Güreş – 84 kg.), Servet Tazegül (Tekvando – 68 kg.), Yakup Kılıç (Boks – 57 kg.)
Son Yorumlar